Größentabelle
Finde deine Größe. Die Maße beziehen sich auf das flach ausgemessene Kleidungsstück. Vergleiche sie mit einem Teil, das dir gut passt.
SchulterbreiteVon Schulternaht zu Schulternaht, quer über den Rücken gemessen.
Halber BrustumfangFlach liegend, eine Achselnaht zur anderen, an der breitesten Stelle.
ÄrmellängeVon der Schulternaht bis zum Ärmelende (inkl. Schulter).
Alle Angaben in Zentimetern (cm). Es können produktionsbedingte Abweichungen von 1–2 cm auftreten.
T-Shirts · Regular Fit
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Halber Brustumfang | 51 | 53 | 57 | 61 | 64 |
| Ärmellänge (inkl. Schulter) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Poloshirt · Regular Fit
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Halber Brustumfang | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ärmellänge (inkl. Schulter) | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Hoodies · Regular Fit
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Halber Brustumfang | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Ärmellänge (inkl. Schulter) | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Zip-Hoodie
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| Halber Brustumfang | 56,5 | 60 | 63,5 | 67 | 70,5 |
| Ärmellänge (inkl. Schulter) | 61,75 | 62 | 62,25 | 62,5 | 63 |
Softshell-Jacke · Regular Fit
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
| Halber Brustumfang | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Ärmellänge (inkl. Schulter) | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Tactical Jacke
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 |
| Halber Brustumfang | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Ärmellänge (inkl. Schulter) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Weste · Regular Fit
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Halber Brustumfang | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |

